견적 산출 방법
견적 GUIDE
구분 | ① 기준단가 | ② 시공두께 | ③ 1㎡(회배단가) | ④ 작업면적 | ⑤ 총공사비용 |
---|---|---|---|---|---|
기준안 | 1㎡ x 1mm | 건축주 요청 건축시방서근거 |
① x ② | ㎡ (회배) | ③ x ④ |
설명 | 유선상담 | 예시) 벽체+외벽+천정+ 기타 = 면적합산 |
|||
비고 | 공사현장 작업환경과 공사 면적에 대한 정확 수치가 도출 되야 비용 견적 가능함( 전국 실측 비용 무료) | ||||
전국 시공업체이므로 시공시 지역 거리에 따른 추가 비용 발생 없음(단 제주도는 추가 비용 일부 발생) |
※ 지역별 단열재 두께 및 단열재 등급 분류 확인은 당사 홈페이지 단열재 필요공간 페이지에서 확인 가능 단열재 필요공간 바로가기
하단 사진 현장을 ㎡(회배)로 환산하여 공사비용 산출
구분 | A | B | C | D | 단열 솔루션 QR |
---|---|---|---|---|---|
벽체 | 목조 | 콘크리트 | 철골 | 조적 | 벽체 |
데크플레이트 | 골데크 | 평데크 | H빔 | 기타 부위 | 데크플레이트 |
충진 | 외벽 | 내부 | 창호주변 | 사춤 | 충진 |
리모델링 | 외벽 | 내벽 | 천정 | 기타 | 리모델링 |
OTHER SOLUTION |
지붕 | 필로티 | 천정(목조) | 천정(콘크리트) | OTHER SOLUTION |
* 핸드폰으로 QR 코드를 스캔 하시면, 사례별 시공 동영상을 보실 수 있습니다.