단열재 설계기준

건축물 에너지 절약 설계기준 | 국토교통부 고시 제 2024-421호
| 지역구분 국토교통부 고시 제 2024-421호 건축물 에너지 절약 설계기준 | 지역별 건축물 부위의 열관류율표 | 수성연질폼 [가등급 기준 단열재] WR 5010 | 경질우레탄폼 WR 5031 | 준불열 경질우레탄폼 하이가드 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단열재 등급 구분 [ 가등급] 0.034 W/mK 이하 (KS L 9016, KS L ISO 8301 또는 8302에 의한 20±5 ℃ 시험조건) | 관련표준 | KSM 3871-1 | 관련표준 | KSM 3871-1 | 관련표준 | KSM 3871-1 | |||||||||||||
| KS M 3808 | · 압출법보온판 특호, 1호, 2호, 3호 | W/㎡·K | 겉보기 밀도 | kg/㎥ | 13 | 겉보기 밀도 | kg/㎥ | 31 | 겉보기 밀도 | kg/㎥ | 38 | ||||||||
| KS M 3808 | · 비드법보온판 2종 1호, 2호, 3호, 4호 | 압축 강도 | 압축 강도 | kPa | 176 | 압축 강도 | kPa | 222 | |||||||||||
| KS M 3809 | · 경질우레탄폼보온판 1종 1호, 2호, 3호 및 2종 1호, 2호, 3호 | 흡수율 | % | 흡수율 | % | 1 | 흡수율 | % | 1 | ||||||||||
| KS M ISO 4898 | · 압출법보온판Ⅰ종(A-1,A-2), Ⅱ종(A,B-1,B-2) , Ⅲ종(A,B-2,C) | 초기 열저항 | ㎡·K/W | 1.56 | 초기 열저항 | ㎡·K/W | 2.46 | 초기 열저항 | ㎡·K/W | 2.51 | |||||||||
| KS M ISO 4898 | · 비드법보온판Ⅰ종A-1,Ⅱ종A-1, Ⅲ종(A-1,A-2,B) | (구) 열전도율 KSM 3808 | W/m·K | 0.032 | (구) 열전도율 KSM 3808 | W/m·K | 0.02 | (구)열전도율 KSM 3808 | W/m·K | 0.02 | |||||||||
| KS M ISO 4898 | · 경질우레탄폼보온판Ⅰ종(A,B,C,D,E), Ⅱ종(A,B,C), Ⅲ종(A,B,C) | 표면연소특성 | HF -1 | 표면연소특성 | HF -1 | 표면연소특성 | HF -1 | ||||||||||||
| KS M ISO 4898 | · 페놀폼Ⅰ종(A,C,D), Ⅱ종A | 중부1 | 중부2 | 남부 | 제주도 | 단열재 종류 KS M 3871-1 | 분무식 중밀도 폴리우레탄폼 | 단열재 종류 KS M 3871-1 | 분무식 중밀도 폴리우레탄폼 | 단열재 종류 KS M 3871-1 | 분무식 중밀도 폴리우레탄폼 | ||||||||
| KS L 9102 | · 그라스울 보온판 48K, 64K, 80K, 96K, 120K | 범주 요구사항 | Ⅰ종 B | 범주 요구사항 | Ⅰ종 A B C Ⅱ종 A B | 범주 요구사항 | Ⅰ종 A B C Ⅱ종 A B | ||||||||||||
| KS M 3871-1 | · 분무식 중밀도 폴리우레탄 폼 1종(A, B), 2종(A, B) | 용도 | 벽체/지붕하부/천장상부 하중이 필요없는 곳 | 용도 | 경사지붕하부,옥상,외단열 | 용도 | 경사지붕하부,옥상,외단열 | ||||||||||||
| 건축물의 부위 | 중부 1지역 | 중부 2지역 | 남부 지역 | 제주도 | 중부 1지역 | 중부 2지역 | 남부 지역 | 제주도 | 중부 1지역 | 중부 2지역 | 남부 지역 | 제주도 | |||||||
| 거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.41 | 225 | 199 | 154 | 82 | 136 | 120 | 92 | 50 | 136 | 120 | 92 | 50 | |
| 공동주택 외 | 0.17 | 0.24 | 0.32 | 0.41 | 199 | 141 | 106 | 82 | 120 | 85 | 64 | 50 | 120 | 85 | 64 | 50 | |||
| 외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.56 | 161 | 141 | 109 | 60 | 97 | 85 | 66 | 36 | 97 | 85 | 66 | 36 | ||
| 공동주택 외 | 0.24 | 0.34 | 0.45 | 0.25 | 141 | 99 | 75 | 135 | 85 | 60 | 45 | 81 | 85 | 60 | 45 | 81 | |||
| 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.35 | 225 | 225 | 188 | 97 | 136 | 136 | 113 | 58 | 136 | 136 | 113 | 58 | ||
| 외기에 간접 면하는 경우 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 161 | 161 | 130 | 116 | 97 | 97 | 78 | 70 | 97 | 97 | 78 | 70 | |||
| 최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 | 바닥난방인 경우 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.33 | 225 | 199 | 154 | 102 | 136 | 120 | 92 | 62 | 136 | 120 | 92 | 62 | |
| 면하는 경우 | 바닥난방이 아닌 경우 | 0.17 | 0.2 | 0.25 | 0.41 | 199 | 169 | 135 | 82 | 120 | 102 | 81 | 50 | 120 | 102 | 81 | 50 | ||
| 외기에 간접 | 바닥난방인 경우 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.47 | 161 | 141 | 109 | 72 | 97 | 85 | 66 | 43 | 97 | 85 | 66 | 43 | ||
| 면하는 경우 | 바닥난방이 아닌 경우 | 0.24 | 0.29 | 0.35 | 0.81 | 141 | 116 | 97 | 42 | 85 | 70 | 58 | 25 | 85 | 70 | 58 | 25 | ||
| 바닥난방인 층간바닥 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 42 | 42 | 42 | 42 | 25 | 25 | 42 | 25 | 25 | 25 | 42 | 25 | |||
건축물의 에너지절약 설계기준 개정(강화) | 국토교통부 고시 제 2024-421호 건축물 에너지 절약 설계기준
[중부지역]
(단위 : mm / W/㎡ㆍK)
![]() |
단열재 등급별 허용 두께 (THK) | 지역별 건축물부위의 열관류율표 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가 | 나 | 다 | 라 | ||||||||||
| 건축물의 부위 | 중부 1지역 |
중부 2지역 |
중부 1지역 |
중부 2지역 |
중부 1지역 |
중부 2지역 |
중부 1지역 |
중부 2지역 |
중부 1지역 |
중부 2지역 |
|||
| 거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 220 | 190 | 255 | 225 | 295 | 260 | 325 | 285 | 0.150 이하 | 0.170 이하 | |
| 공동주택 외 | 190 | 135 | 225 | 155 | 260 | 180 | 285 | 200 | 0.170 이하 | 0.240 이하 | |||
| 외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 150 | 130 | 180 | 155 | 205 | 175 | 225 | 195 | 0.210 이하 | 0.240 이하 | ||
| 공동주택 외 | 130 | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 195 | 135 | 0.240 이하 | 0.340 이하 | |||
| 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 220 | 220 | 260 | 260 | 295 | 295 | 330 | 330 | 0.150 이하 | |||
| 외기에 간접 면하는 경우 | 155 | 155 | 180 | 180 | 205 | 205 | 230 | 230 | 0.210 이하 | ||||
| 최하층에 있는 거실의 바닥 |
외기에 직접 | 바닥난방인 경우 | 215 | 190 | 250 | 220 | 290 | 255 | 320 | 280 | 0.150 이하 | 0.170 이하 | |
| 면하는 경우 | 바닥난방이 아닌 경우 | 195 | 165 | 230 | 195 | 265 | 220 | 290 | 245 | 0.170 이하 | 0.200 이하 | ||
| 외기에 간접 | 바닥난방인 경우 | 145 | 125 | 170 | 150 | 195 | 170 | 220 | 185 | 0.210 이하 | 0.240 이하 | ||
| 면하는 경우 | 바닥난방이 아닌 경우 | 135 | 110 | 155 | 125 | 180 | 145 | 200 | 160 | 0.240 이하 | 0.290 이하 | ||
| 바닥난방인 층간바닥 | 30 | 30 | 35 | 35 | 45 | 45 | 50 | 50 | 0.810 이하 | ||||
[남부지역]
(단위 : mm / W/㎡ㆍK)
![]() |
단열재 등급별 허용 두께 (THK) | 지역별 건축물부위의 열관류율표 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가 | 나 | 다 | 라 | ||||||||||
| 건축물의 부위 | 남부 지역 |
제주도 | 남부 지역 |
제주도 | 남부 지역 |
제주도 | 남부 지역 |
제주도 | 남부 지역 |
제주도 | |||
| 거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 145 | 110 | 170 | 130 | 200 | 145 | 220 | 165 | 0.220 이하 | 0.290 이하 | |
| 공동주택 외 | 100 | 75 | 115 | 90 | 130 | 100 | 145 | 110 | 0.320 이하 | 0.410 이하 | |||
| 외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 100 | 75 | 115 | 85 | 135 | 100 | 150 | 110 | 0.310 이하 | 0.410 이하 | ||
| 공동주택 외 | 65 | 50 | 75 | 60 | 90 | 70 | 95 | 75 | 0.450 이하 | 0.560 이하 | |||
| 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 180 | 130 | 215 | 150 | 245 | 175 | 270 | 190 | 0.180 이하 | 0.250 이하 | ||
| 외기에 간접 면하는 경우 | 120 | 90 | 145 | 105 | 165 | 120 | 180 | 130 | 0.260 이하 | 0.350 이하 | |||
| 최하층에 있는 거실의 바닥 |
외기에 직접 | 바닥난방인 경우 | 140 | 105 | 165 | 125 | 190 | 140 | 210 | 155 | 0.220 이하 | 0.290 이하 | |
| 면하는 경우 | 바닥난방이 아닌 경우 | 130 | 100 | 155 | 115 | 175 | 130 | 195 | 145 | 0.250 이하 | 0.330 이하 | ||
| 외기에 간접 | 바닥난방인 경우 | 95 | 65 | 110 | 80 | 125 | 90 | 140 | 100 | 0.310 이하 | 0.410 이하 | ||
| 면하는 경우 | 바닥난방이 아닌 경우 | 90 | 65 | 105 | 75 | 120 | 85 | 130 | 95 | 0.350 이하 | 0.470 이하 | ||
| 바닥난방인 층간바닥 | 30 | 30 | 35 | 35 | 45 | 45 | 50 | 50 | 0.810 이하 | ||||
1) 중부1지역 : 강원도(고성,속초,양양,강릉,동해,삼척 제외), 경기도(연천,포천,가평,남양주,의정부,양주,동두천,파주), 충청북도(제천), 경상북도(봉화,청송)
2) 중부2지역 : 서울특별시, 대전광역시, 세종특별자치시, 인천광역시, 강원도(고성,속초,양양, 강릉,동해,삼척), 경기도(연천,포천,가평,남양주,의정부,양주,동두천,파주 제외) , 충청북도(제천 제외) 충청남도, 경상북도(봉화,청송,울진,영덕,포항,경주,청도, 경산 제외) , 전라북도, 경상남도(거창, 함양)
3) 남부지역 : 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시, 전라남도, 경상북도(울진,영덕,포항, 경주,청도,경산) 경상남도(거창, 함양 제외)
지역별 건축물 부위의 열관류율표
[중부지역]
(단위 : mm)
| 지역구분 | 중부 1지역 | 중부 2지역 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단열재 등급 구분 | 열관류율 | 가등급단열 연질뿜칠 |
고단열 경질뿜칠 |
열관류율 | 가등급단열 연질뿜칠 |
고단열 경질뿜칠 |
|||
| 수성연질 스프레이폼 |
경질우레탄 스프레이폼 |
수성연질 스프레이폼 |
경질우레탄 스프레이폼 |
||||||
| 열전도율 | 0.034 W/mk 기준 | 0.020 W/mk 기준 | 0.034 W/mk 기준 | 0.020 W/mk 기준 | |||||
| 건축물의 부위 | 단열두께 (THK) | 단열두께 (THK) | |||||||
| 거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.15 | 220 | 135 | 0.17 | 190 | 120 | |
| 공동주택 외 | 0.17 | 190 | 120 | 0.24 | 135 | 85 | |||
| 외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.21 | 150 | 95 | 0.24 | 130 | 85 | ||
| 공동주택 외 | 0.24 | 130 | 85 | 0.34 | 90 | 60 | |||
| 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 |
외기에 직접 면하는 경우 | 0.15 | 220 | 135 | 0.15 | 220 | 135 | ||
| 외기에 간접 면하는 경우 | 0.21 | 155 | 95 | 0.21 | 155 | 95 | |||
| 최하층에 있는 거실의 바닥 |
외기에 직접 면하는 경우 |
바닥난방인 경우 | 0.15 | 215 | 135 | 0.17 | 190 | 120 | |
| 바닥난방이 아닌 경우 | 0.17 | 195 | 120 | 0.2 | 165 | 100 | |||
| 외기에 간접 면하는 경우 |
바닥난방인 경우 | 0.21 | 145 | 95 | 0.24 | 125 | 85 | ||
| 바닥난방이 아닌 경우 | 0.24 | 135 | 85 | 0.29 | 110 | 70 | |||
| 바닥난방인 층간바닥 | 0.81 | 30 | 25 | 0.81 | 30 | 25 | |||
[남부지역 / 제주도]
(단위 : mm)
| 지역구분 | 남부 지역 | 제주도 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단열재 등급 구분 | 열관류율 | 가등급단열 연질뿜칠 |
고단열 경질뿜칠 |
열관류율 | 가등급단열 연질뿜칠 |
고단열 경질뿜칠 |
|||
| 수성연질 스프레이폼 |
경질우레탄 스프레이폼 |
수성연질 스프레이폼 |
경질우레탄 스프레이폼 |
||||||
| 열전도율 | 0.034 W/mk 기준 | 0.020 W/mk 기준 | 0.034 W/mk 기준 | 0.020 W/mk 기준 | |||||
| 건축물의 부위 | 단열두께 (THK) | 단열두께 (THK) | |||||||
| 거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.22 | 145 | 90 | 0.29 | 110 | 70 | |
| 공동주택 외 | 0.32 | 100 | 65 | 0.41 | 75 | 50 | |||
| 외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.31 | 100 | 65 | 0.41 | 75 | 50 | ||
| 공동주택 외 | 0.45 | 65 | 45 | 0.56 | 50 | 35 | |||
| 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 |
외기에 직접 면하는 경우 | 0.18 | 180 | 115 | 0.25 | 130 | 80 | ||
| 외기에 간접 면하는 경우 | 0.26 | 120 | 80 | 0.35 | 90 | 60 | |||
| 최하층에 있는 거실의 바닥 |
외기에 직접 면하는 경우 |
바닥난방인 경우 | 0.22 | 140 | 90 | 0.29 | 105 | 70 | |
| 바닥난방이 아닌 경우 | 0.25 | 130 | 80 | 0.33 | 100 | 60 | |||
| 외기에 간접 면하는 경우 |
바닥난방인 경우 | 0.31 | 95 | 65 | 0.41 | 65 | 50 | ||
| 바닥난방이 아닌 경우 | 0.35 | 90 | 60 | 0.47 | 65 | 45 | |||
| 바닥난방인 층간바닥 | 0.81 | 30 | 25 | 0.81 | 30 | 25 | |||
1) 중부1지역 : 강원도(고성,속초,양양,강릉,동해,삼척 제외), 경기도(연천,포천,가평,남양주,의정부,양주,동두천,파주), 충청북도(제천), 경상북도(봉화,청송)
2) 중부2지역 : 서울특별시, 대전광역시, 세종특별자치시, 인천광역시, 강원도(고성,속초,양양, 강릉,동해,삼척), 경기도(연천,포천,가평,남양주,의정부,양주,동두천,파주 제외) , 충청북도(제천 제외)
충청남도, 경상북도(봉화,청소,울진,영덕,초항,경주,청도, 경산 제외) , 전라북도, 경상남도(거창, 함양)
3) 남부지역 : 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시, 전라남도, 경상북도(울진,영덕,경주,청도,경산) 경상남도(거창, 함양 제외)
단열재의 등급 분류
| 등급분류 | 열전도율의 범위 | 관련 표준 | 단열재 종류 |
|---|---|---|---|
| (KS L 9016, KS L ISO 8301 또는 8302에 의한 20±5 ℃ 시험조건) | |||
| 가 | 0.034 W/mK 이하 | KS M 3808 | · 압출법보온판 특호, 1호, 2호, 3호 |
| KS M 3808 | · 비드법보온판 2종 1호, 2호, 3호, 4호 | ||
| KS M 3809 | · 경질우레탄폼보온판 1종 1호, 2호, 3호 및 2종 1호, 2호, 3호 | ||
| KS M ISO 4898 | · 압출법보온판Ⅰ종(A-1,A-2), Ⅱ종(A,B-1,B-2), Ⅲ종(A,B-2,C) · 비드법보온판Ⅰ종A-1,Ⅱ종A-1, Ⅲ종(A-1,A-2,B) · 경질우레탄폼보온판Ⅰ종(A,B,C,D,E), Ⅱ종(A,B,C), Ⅲ종(A,B,C) · 페놀폼Ⅰ종(A,C,D), Ⅱ종A |
||
| KS L 9102 | · 그라스울 보온판 48K, 64K, 80K, 96K, 120K | ||
| KS M 3871-1 | · 분무식 중밀도 폴리우레탄 폼 1종(A, B), 2종(A, B) | ||
| KS F 5660 | · 폴리에스테르 흡음 단열재 1급 | ||
| · 기타 단열재로서 열전도율이 0.034 W/mK (0.029 ㎉/mh℃)이하인 경우 | |||
| 나 | 0.035~0.040 W/mK | KS M 3808 | · 비드법보온판 1종 1호, 2호, 3호 |
| KS M ISO 4898 | · 비드법보온판Ⅰ종A-2, Ⅱ종(A-2,B), Ⅲ종C · 페놀폼Ⅰ종B, Ⅱ종B, Ⅲ종A |
||
| KS L 9102 | · 미네랄울 보온판 1호, 2호, 3호 · 그라스울 보온판 24K, 32K, 40K |
||
| KS M ISO 4898 | · 페놀 폼 Ⅰ종B, Ⅱ종B, Ⅲ종A | ||
| KS M 3871-1 | · 분무식 중밀도 폴리우레탄 폼 1종(C) | ||
| KS F 5660 | · 폴리에스테르 흡음 단열재 2급 | ||
| · 기타 단열재로서 열전도율이 0.035~0.040 W/mK 이하인 경우 | |||
| 다 | 0.041~0.046 W/mK | KS M 3808 | · 비드법보온판 1종 4호 |
| KS M ISO 4898 | · 비드법보온판Ⅰ종(B,C) | ||
| KS F 5660 | · 폴리에스테르 흡음 단열재 3급 | ||
| · 기타 단열재로서 열전도율이 0.041~0.046 W/mK (0.035~0.039 ㎉/mh℃)이하인 경우 | |||
| 라 | 0.047~0.051W/mK | · 기타 단열재로서 열전도율이 0.047~0.051 W/mK (0.040~0.044 ㎉/mh℃)이하인 경우 | |
ks 경질 발포 플라스틱 - 분무식 - 폴리우레탄폼 단열재= 재료규격 KS M 3871-1 : 2025
| 항목 | 단위 | 요구사항 | 시험방법 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 범주 Ⅰ | 범주 Ⅱ | ||||||
| 가장 일반적인 단열용도 | 하중과 온도 변화 대응 필요 | ||||||
| 외벽,경사지붕,복측천장상부, 하중거의 없음 | 경사지붕하부,옥상외단열,하중있는 바닥위 | ||||||
| A | B | C | A | B | |||
| 외부환경에 미노출 하중을 받지않는곳 | 외부환경에 미노출 하중을 받지않는곳 | 외부환경에 미노출 하중을 받지않는곳 | 압축크리프 요구되는곳 보행바닥 및 복도용 외부환경 노출환경 | 압축크리프 요구되는곳 보행바닥 및 복도용 외부환경 노출환경 | |||
| 겉보기 중심밀도 | kg/㎥ | 제조사 제시[ 우조 경질 31/ 연질은 수치 없음) | |||||
| 압축 강도(최소) | kPa | 100 | 80 | 170 | 170 | KS M ISO 844 우조경질 176 |
|
| 부피 변화에 따른 치수 안정성 | KS M ISO 2796 | ||||||
| 가) -20 ℃ (최대) | % | ± 1 | ± 1 | - | ± 1 | ± 1 | |
| 나) 80 ℃ (최대) | % | ± 5 | ± 5 | - | ± 5 | ± 5 | |
| 다) 70 ℃ ,( 97±3) % RH | % | ± 10 | ± 10 | - | ± 10 | ± 10 | |
| 표면연소특성(화염전파) | X | HF-1 | HF-1 | HF-1 | HF-1 | KS M ISO 9772 | |
| 난연성 | 0 | X | X | X | X | 국가법령에 따를것 | |
| 개방기포 부피분율(최대) | % | 15 | 60 | - | 15 | 15 | KS M ISO 4590 |
| 초기 열전도도 [50mm 시편, (23 ±2) ℃, 14일간 |
W/m·K | 0.023 이하 | 0.032 이하 | 0.04 이하 | 0.023 이하 | 0.032 이하 | KS M ISO 8301 KS M ISO 8302 |
| 초기 열저항 [50mm 두께, (23 ±2) ℃, 14일간 |
㎡·K/W | 2.27 | 1.56 | 1.25 | 2.27 | 1.56 | 우조 하이텍 경질:2.46 연질:1.56 |
| 장기 열저항 (LTTR) (50mm 당 두께시편) |
㎡·K/W | 1.92 | 1.47 | 1.25 | 1.92 | 1.47 | KS M ISO 11561 |
| 인장강도 | kPa | 120 | 100 | - | 200 | 200 | KS M ISO 1926 |
| 피착면 접착성 | - | 폼에서 결합 붕괴 | KS M ISO 8873-1 | ||||
| 휘발성 유기물 방출량 | mg/㎡·h | 제조자 제시 | KS M ISO 8873-3 | ||||
| 흡수율 (최대) | % | - | - | - | 4 | 4 | KS M ISO 2896 |
| 수증기 투과도 | ng(Pa·s·㎡) | 4.5 | 9 | - | 4.5 | 4.5 | KS M ISO 1663 |
KSM ISO 4898 경질 발포 플라스틱 - 건축물 단열재 규격 통합개정 자료 [ EPS, XPS, PUR, PF 단열재 ]
| 물성 | 단위 | EPS | XPS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 범주 및 하위 범주 | 범주 및 하위 범주 | ||||||||||||||||||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||||||||||||
| A-1 | A-2 | B | C | A-1 | A-2 | B | A-1 | A-2 | B | C | A-1 | A-2 | A | B-1 | B-2 | A | B-2 | C | |||
| 압축 크리프 (최대)40 kP의 하중에서 70℃, 7일 후 | % | - | - | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 수중기 투과도 b 23℃, 0% ~50%의 상대습도 |
ng/(Pa·s·m) | 9.5~3.5 | 4.5 ~0.5 | 2.0~0.5 | 4.5~1.0 | 2.0~1.5 | |||||||||||||||
| 수중기 투과도 (최대) 23℃, 0% ~50%의 상대습도 |
ng(Pa·s·m) | ||||||||||||||||||||
| 흡수성 (최대) d | % (V/V) | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 흡수성 (최대) C | % (V/V) | 1 | |||||||||||||||||||
| 굴곡 파회 하중 (최소) | N | 15 | 25 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
| 연소성 | 등급 | HF-2 | - | - | HF-2 | HF-2 | HF-2 | ||||||||||||||
| 난연성c | 열방출시험 | MJ/㎡ | 10분간 총방출 열량 8 이하 | 5분간 총방출 열량 8 이하 | |||||||||||||||||
| 가스유해성 | 분 | 평균행동정지시간 9이상 | |||||||||||||||||||
| 폼 알데하이드 (최대) e | mg/㎡·h | 0.02 | |||||||||||||||||||
| 폼 알데하이드 (최대) d | mg/㎡·h | 0.02 | |||||||||||||||||||
| 톨루엔 e | mg/㎡·h | 0.08 | |||||||||||||||||||
| 톨루엔 d | mg/㎡·h | 0.08 | |||||||||||||||||||
| 총 휘발성 유기 화합물 (최대) e | mg/㎡·h | 4 | |||||||||||||||||||
| 총 휘발성 유기 화합물 (최대) d | mg/㎡·h | 4 | |||||||||||||||||||
| 물성 | 단위 | PUR | PF | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 범주 및 하위 범주 | 범주 및 하위 범주 | |||||||||||||||||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | A | B | C | A | B | C | A | B | C | D | A | B | A | |||
| 압축 크리프 (최대)40 kP의 하중에서 70℃, 7일 후 | % | - | - | 5 | - | - | 5 | |||||||||||||
| 수중기 투과도 b 23℃, 0% ~50%의 상대습도 |
ng/(Pa·s·m) | 12~1.5 | 12~1.5 | 6.5~0.5 | 6.5~0.5 | |||||||||||||||
| 수중기 투과도 (최대) 23℃, 0% ~50%의 상대습도 |
ng(Pa·s·m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||||||||
| 흡수성 (최대) d | % (V/V) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 흡수성 (최대) C | % (V/V) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 굴곡 파회 하중 (최소) | N | 15 | 25 | 25 | 35 | 15 | 25 | 25 | 35 | |||||||||||
| 연소성 | 등급 | HF-1 | - | - | HF-1 | HF-1 | - | - | HF-1 | HF-1 | ||||||||||
| 난연성c | 열방출시험 | MJ/㎡ | 10분간 총방출 열량 8 이하 | 5분간 총방출 열량 8 이하 | 10분간 총방출 열량 8 이하 | 5분간 총방출 열량 8 이하 | ||||||||||||||
| 가스유해성 | 분 | 평균행동정지시간 9이상 | 평균행동정지시간 9이상 | |||||||||||||||||
| 폼 알데하이드 (최대) e | mg/㎡·h | 0.02 | ||||||||||||||||||
| 폼 알데하이드 (최대) d | mg/㎡·h | 0.02 | ||||||||||||||||||
| 톨루엔 e | mg/㎡·h | 0.08 | ||||||||||||||||||
| 톨루엔 d | mg/㎡·h | 0.08 | ||||||||||||||||||
| 총 휘발성 유기 화합물 (최대) e | mg/㎡·h | 4 | ||||||||||||||||||
| 총 휘발성 유기 화합물 (최대) d | mg/㎡·h | 4 | ||||||||||||||||||























